<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jämtlands läns ornitologiska förening</title>
	<atom:link href="http://www.jorf.se/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jorf.se</link>
	<description>Fågelforskning, fågelskydd och fågelskådning i Jämtlands län</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Aug 2010 19:50:05 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Höstens Norgeresa inställd</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=736</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=736#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 19:50:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Höstens Norgeresa blir inställd på grund av för få anmälda. Vi hoppas på fler intresserade till den kommande vårresan istället!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Höstens Norgeresa blir inställd på grund av för få anmälda. Vi hoppas på fler intresserade till den kommande vårresan istället!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=736</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Utökad fågelrapport</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=726</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=726#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 18:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Som utlovat finns en utökad version av fågelrapporten för Jämtland 2009 att ladda ner här nedan.
<br /><br />
<a href='http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/08/Fågelrapport_Jmt-2009_web.pdf'>Fågelrapport Jämtland 2009 webversion</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Som utlovat finns nu den utökade versionen av fågelrapporten för Jämtland 2009 att ladda ner här nedan. I den kan du läsa en hel del spännande som inte fick plats i senaste numret av FiJH.</p>
<p><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/08/Fågelrapport_Jmt-2009_web.pdf">Fågelrapport Jämtland 2009 webversion</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=726</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Höstprogram 2010</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=695</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=695#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>powe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Preliminärt höstprogram är nu utlagt under fliken &#8221;Program 2010&#8243;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Preliminärt höstprogram är nu utlagt under fliken &#8221;Program 2010&#8243;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=695</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ånnsjöns fågelstation i sommar?</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=532</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 11:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Falkdalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Ånnsjöns fågelstation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_418" class="wp-caption alignright" style="width: 260px"><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/03/Annsjon_fagelstn_UF.jpg"><img class="size-medium wp-image-418" title="Ånnsjöns Fågelstation i Handöl. Foto: Ulla Falkdalen" src="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/03/Annsjon_fagelstn_UF.jpg" alt="" width="250" height="161" /></a><p class="wp-caption-text">Ånnsjöns Fågelstation i Handöl. <br/>Foto: Ulla Falkdalen</p></div>
Ånnsjöns fågelstation söker inventerare, ringmärkare och assistenter!

Under 2010 kommer fågelstationens verksamhet att bedrivas i form av ett antal projekt som vart och ett omfattar 1-2 veckors fältarbete för en grupp om 2-8 personer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ånnsjöns fågelstation söker inventerare, ringmärkare och assistenter!</strong></p>
<div id="attachment_538" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/03/Annsjon_fagelstn_UF.jpg"><img class="size-medium wp-image-538" title="Annsjon_fagelstn_UF" src="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/03/Annsjon_fagelstn_UF-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a><p class="wp-caption-text">Ånnsjöns Fågelstation i Handöl. Foto: Ulla Falkdalen</p></div>
<p><strong> </strong></p>
<p>Under 2010 kommer fågelstationens verksamhet att bedrivas i form av ett antal projekt som vart och ett omfattar 1-2 veckors fältarbete för en grupp om 2-8 personer.</p>
<p>Vi söker <strong><em>inventerare</em></strong> till våra olika inventeringsprojekt i juni. Du bör känna till de vanliga fjäll- och våtmarksfåglarna till utseende och läte. Du bör också ha kondition för dagliga vandringar över fjäll och myr.</p>
<p>Vi söker även <strong><em>ringmärkare</em></strong> och <strong><em>assistenter</em></strong> till våra nätfångstprojekt i juli och augusti. Som ringmärkare bör du ha egen ringmärkarlicens, medhjälparlicens eller stor erfarenhet av ringmärkning på fågelstation eller motsvarande. Assistenter behöver inte ha tidigare erfarenhet av nätfångst och ringmärkning.</p>
<p>Arbetet på Ånnsjöns fågelstation sker ideellt men den som deltar får fri logi i vårt bekväma hus i Handöl och härliga upplevelser i Ånnsjöfjällen. Hör av dig om du vill vara med!</p>
<p>Fågelstationens hemsida: <a href="http://www.annsjon.org/">www.annsjon.org</a> Kontaktperson: <a href="mailto:ulla.falkdalen@annsjon.org">ulla.falkdalen (at) annsjon.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första ugglehäckningen i JORF:s uggleholksprojekt!</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=600</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=600#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 19:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Falkdalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktiviteter]]></category>
		<category><![CDATA[Nyhetsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=600</guid>
		<description><![CDATA[Idag konstaterades den första  pärlugglehäckningen i  JORF:s storholkprojekt. Det var en holk som satts upp av Elisabeth  Marklund och  Ingvar Alkemar nära Orrviken som blivit bebodd. Flera av de sex holkarna    visade tecken till besök. I en låg två sorkar, i en annan fanns ett  ekorrbo och  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Idag konstaterades den första  pärlugglehäckningen i  JORF:s storholkprojekt. Det var en holk som satts upp av Elisabeth  Marklund och  Ingvar Alkemar nära Orrviken som blivit bebodd. Flera av de sex holkarna    visade tecken till besök. I en låg två sorkar, i en annan fanns ett  ekorrbo och  en tredje hade under vintern använts som lagringsplats för sparvugglans  byten.  Nu återstod en massa småfågelfjädrar och ett flertal små spybollar. Är  du  intresserad av att delta i holkprojektet? Kontakta Thomas Holmberg, <a href="mailto:thho46@hotmail.com" target="_blank">thho46@hotmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=600</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Var med och inventera nattfåglar, med start i mars 2010!</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=410</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 18:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>staffan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsartiklar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[<div id="attachment_418" class="wp-caption alignright" style="width: 244px"><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/lappuggla1.jpg"><img class="size-medium wp-image-418" title="Lappuggla. Foto: Steve Dahlfors" src="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/lappuggla1.jpg" alt="" width="234" height="180" /></a><p class="wp-caption-text">Lappuggla. Foto:Steve Dahlfors</p></div> Du kan bidra till kännedomen om våra nattaktiva fåglars förekomst i Sverige genom att delta i Nattfågeltaxeringen som organiseras av Lunds Universitet. Inventeringen görs vid tre tillfällen per år, två tidiga (mars och april) samt ett sent (juni), för att täcka in alla typer av nattaktiva fåglar. Mer information finns i länken under läs mer.

SvenskNattfågeltaxering]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_450" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/lappuggla1.jpg"><img class="size-medium wp-image-450" title="lappuggla1" src="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/lappuggla1-300x229.jpg" alt="" width="300" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">Lappuggla. Foto Steve Dahlfors</p></div>
<p>Du kan bidra till kännedomen om våra nattaktiva fåglars förekomst i Sverige genom att delta i Nattfågeltaxeringen som organiseras av Lunds Universitet. Inventeringen görs vid tre tillfällen per år, två tidiga (mars och april) samt ett sent (juni), för att täcka in alla typer av nattaktiva fåglar. Mer information finns i länken under läs mer.</p>
<p><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/SvenskNattfågeltaxering1.pdf">SvenskNattfågeltaxering</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JORF:s årsmöte lördag 13 februari kl 13</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=389</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=389#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:08:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Falkdalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Föreningen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[Kom på JORF:s årsmöte på  Länsbiblioteket i Östersund! Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och fikapaus kommer Thomas Holmberg att visa vackra bilder från Australien.  Styrelsen önskar också att årsmötet tar beslut angående JORF:s fastighet Handöl 2:301. Tomten har en areal på 1183 kvm och ett taxeringsvärde på 63 000 kr. Den är obebyggd och är belägen mellan fågelstationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_418" class="wp-caption alignright" style="width: 238px"><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/Buff-breasted-Paradise-Kingfisher.jpg"><img class="size-medium wp-image-418" title="Buff-breasted Paradise Kingfisher. Foto:Thomas Holmberg" src="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/Buff-breasted-Paradise-Kingfisher-228x300.jpg" alt="" width="228" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">Buff-breasted Paradise Kingfisher. Foto:Thomas Holmberg</p></div>
<p>Kom på JORF:s årsmöte på <strong> </strong>Länsbiblioteket i Östersund! Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar och fikapaus kommer Thomas Holmberg att visa vackra bilder från Australien.  Styrelsen önskar också att årsmötet tar beslut angående JORF:s fastighet Handöl 2:301. Tomten har en areal på 1183 kvm och ett taxeringsvärde på 63 000 kr. Den är obebyggd och är belägen mellan fågelstationen och Handöls stugby. Det har sedan JORF köpte tomten varit meningen att överföra den till vår dotterförening Föreningen Ånnsjöns Fågelstation och styrelsen önskar att årsmötet nu tar det beslutet.</p>
<p>Se även</p>
<p><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/Verksamhetsberättelse-2009_JORF.pdf">verksamhetsberättelsen för 2009</a> (pdf)</p>
<p><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/Arsmote-2010-JORF-dagordning.pdf">Årsmöte 2010 JORF dagordning</a>(pdf)</p>
<p><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/JORFResultatBalans200911.pdf">JORF Resultat- och Balansräkning 2009</a>(pdf)</p>
<p><a href="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2010/02/JORFBudget20101.pdf">JORF Budget 2010</a> (pdf)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=389</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinterfåglar inpå knuten</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=371</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=371#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Falkdalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Årets fågelbordsräkning ”Vinterfåglar inpå knuten” börjar den 29 januari och slutar den 1 februari.
Alla som matar fåglar kan vara med och räkna fåglar under någon av dagarna. I år blir det femte året räkningen genomförs och efter sammanställningen av 2010 års resultat kommer en liten analys att göras över alla fem åren.  Läs här innan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1><strong><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Årets fågelbordsräkning ”Vinterfåglar inpå knuten” börjar den 29 januari och slutar den 1 februari.</span></strong></h1>
<p>Alla som matar fåglar kan vara med och räkna fåglar under någon av dagarna. I år blir det femte året räkningen genomförs och efter sammanställningen av 2010 års resultat kommer en liten analys att göras över alla fem åren.  Läs här innan du rapporterar: <a href="http://www.sofnet.org/index.asp?lev=3893&amp;typ=1">handledning.</a> <img src="http://www.sofnet.org/imgs/pil_h.gif" alt="" /></p>
<p>Det bästa är om du kan använda internet när du rapporterar men det går att sända in blankett också som du laddar ned här nedan.</p>
<p><a href="http://www.sofnet.org/index.asp?lev=5590&amp;typ=1">Rapportera här</a> EFTER du har läst noggrant hur man gör. Vänligen observera att länken kommer att <strong>stängas den 7 februari</strong>.</p>
<p>Här hittar du <a href="http://www.sofnet.org/apps/file.asp?Path=2&amp;ID=2906&amp;File=VinterfaglarX.pdf">pappersblanketten.</a> som du kan skriva ut. Du har tid <strong>till och med den 15 februari</strong> för att skicka in den.</p>
<p>Har du frågor är du välkommen att ringa <strong>070-32 22 345 mellan klockan 09.00 och 15.00 29 januari – 1 februari</strong>.</p>
<p><span>LYCKA TILL!</span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=371</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fågeldag i Stjördal</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=361</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 14:56:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Falkdalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Okategoriserade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[30 januari Fugledag i Stjørdal. Norsk Ornitologisk förening, avd NordTröndelag inbjuder till intressanta föredrag i Stjördal!  Lär känna norska fågelvänner och passa på att kika efter sjöfåglar i Trondheimsfjorden.  Ta Nabotåget fram och tillbaka samma dag eller stanna över natten för att ägna mer tid åt fågelskådning. Hämtning kan ordnas från  järnvägsstationen i Hell.
Tågtider Från [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>30 januari Fugledag i Stjørdal</strong>. Norsk Ornitologisk förening, avd NordTröndelag inbjuder till intressanta föredrag i Stjördal!  Lär känna norska fågelvänner och passa på att kika efter sjöfåglar i Trondheimsfjorden.  Ta Nabotåget fram och tillbaka samma dag eller stanna över natten för att ägna mer tid åt fågelskådning. Hämtning kan ordnas från  järnvägsstationen i Hell.</p>
<p>Tågtider Från Östersund kl 07.18 &#8211; ankomst Hell 10.39. Avgång Hell 17.25 &#8211; ankomst Östersund 20.39.   Se <a href="http://www.nofnt.no/site/index.php?option=com_docman&amp;task=doc_download&amp;gid=11&amp;Itemid=25">program</a> Mer info genom Ulla Falkdalen gyrfalco (at) gmail.com</p>
<table style="height: 60px;" width="115">
<caption id="summary_caption_return"></caption>
<tbody>
<tr>
<th colspan="2"></th>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den skadade jaktfalken har tillfrisknat!</title>
		<link>http://www.jorf.se/?p=286</link>
		<comments>http://www.jorf.se/?p=286#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 14:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ulla Falkdalen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyhetsartiklar]]></category>
		<category><![CDATA[Jaktfalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jorf.se/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Den unga jaktfalken som i augusti hittades skadad på järnvägsstationen i Östersund med sår och vingbrott har behandlats och rehabiliterats på Fågelcentralen i Göteborg. Det brutna benet i vingen har läkt ihop och falken är nu frisk och stark. Tommy Järås på Fågelcentralen berättar att den nu flyger så bra att den drar in i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_288" class="wp-caption alignright" style="width: 310px"><a rel="attachment wp-att-288" href="http://www.jorf.se/?attachment_id=288"><img class="size-medium wp-image-288" title="Jaktfalk8192" src="http://www.jorf.se/wp-content/uploads/2009/12/Jaktfalk8192-300x200.jpg" alt="Jaktfalk8192" width="300" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Bild på jaktfalken. Foto: Hans Falklind</p></div>
<p>Den unga jaktfalken som i augusti hittades skadad på järnvägsstationen i Östersund med sår och vingbrott har behandlats och rehabiliterats på Fågelcentralen i Göteborg. Det brutna benet i vingen har läkt ihop och falken är nu frisk och stark. Tommy Järås på Fågelcentralen berättar att den nu flyger så bra att den drar in i nätväggarna med stor kraft. Den klarar också att flyga upp direkt från marken, vilket brukar vara ett bra tecken på kraft. Den flyger också lätt upp i nättaket. Jaktfalken kommer därför att släppas fri inom kort.</p>
<p>Projekt Jaktfalk tackar alla som på olika vis hjälpt den skadade jaktfalken att överleva och komma på vingarna igen! Tusen tack till den som fann och rapporterade den skadade falken, de som fångade in den, Connie Regnersen som lade ned mycket tid på att prata med andra veterinärer och myndigheterna, Elsa Grenholm som tog  med falken till Fågelcentralen i Göteborg där Tommy Järås och hans medarbetare tejpade vingen och rehabiliterade falken så, till alla veterinärer som har undersökt och uttalat sig om falkens skador och förutsättningar att återfå flygförmågan och till Polismyndigheten i Östersund och Naturvårdsverket som ställt upp för att ge jaktfalken de bästa möjligheterna till överlevnad!</p>
<p>Ulla Falkdalen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jorf.se/?feed=rss2&amp;p=286</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
